Переходы из социальных сетей
1 | Russia Today | 6946 |
2 | Ведомости | 6829 |
3 | Lenta.ru | 3194 |
4 | РИА Новости | 2954 |
5 | Московский комсомолец | 2953 |
6 | Life.ru | 2844 |
7 | Звезда | 2435 |
8 | Дождь | 2248 |
9 | КоммерсантЪ | 2058 |
10 | ТАСС | 1843 |
11 | Znak.com | 1804 |
12 | Эхо Москвы | 1737 |
13 | Российская газета | 1582 |
14 | Ruposters | 1571 |
15 | РБК | 1488 |
16 | НТВ | 1386 |
17 | Вести | 1305 |
18 | Аргументы и Факты | 1179 |
19 | Первый канал | 944 |
20 | Взгляд | 651 |
21 | Известия | 579 |
22 | Фонтанка.ру | 428 |
23 | Росбалт | 423 |
24 | Ура.ру | 320 |
25 | Газета.Ru | 308 |
26 | Интерфакс | 268 |
27 | Новые Известия | 267 |
28 | Комсомольская правда | 223 |
29 | Свободная пресса | 202 |
30 | Regnum | 201 |
31 | Colta | 145 |
32 | Republic.ru | 124 |
33 | Правда.Ру | 113 |
34 | Ридус | 86 |
35 | РЕН ТВ | 85 |
36 | Эксперт online | 75 |
37 | НСН | 53 |
38 | Частный Корреспондент | 49 |
39 | Аргументы Недели | 36 |
40 | Независимая газета | 34 |
41 | ДНИ.РУ | 34 |
42 | Говорит Москва | 33 |
43 | Полит.ру | 17 |
44 | Yтро.ru | 5 |
45 | PolitOnline.Ru | 4 |
46 | Yoki.Ru | 2 |
47 | FLB.ru | 1 |
Рейтинг создан в содружестве с системой сбора статистики LiveInternet и действует с 2008 года. Обновление происходит каждые полчаса. Для участия в рейтинге необходимо написать в редакцию "Политонлайн.Ру".