Переходы из социальных сетей
1 | РИА Новости | 16544 |
2 | Дождь | 9250 |
3 | Московский комсомолец | 7081 |
4 | Эхо Москвы | 4463 |
5 | Znak.com | 3164 |
6 | РБК | 2958 |
7 | ТАСС | 2065 |
8 | Фонтанка.ру | 2040 |
9 | Российская газета | 1643 |
10 | Russia Today | 1494 |
11 | Интерфакс | 1474 |
12 | РЕН ТВ | 1337 |
13 | КоммерсантЪ | 1189 |
14 | Lenta.ru | 1102 |
15 | Звезда | 1030 |
16 | Комсомольская правда | 983 |
17 | Известия | 979 |
18 | Росбалт | 829 |
19 | НТВ | 570 |
20 | Аргументы и Факты | 498 |
21 | Взгляд | 488 |
22 | Правда.Ру | 471 |
23 | Ура.ру | 393 |
24 | Life.ru | 327 |
25 | Regnum | 303 |
26 | Republic.ru | 246 |
27 | Говорит Москва | 240 |
28 | Ruposters | 213 |
29 | ДНИ.РУ | 178 |
30 | Ридус | 170 |
31 | Свободная пресса | 164 |
32 | Ведомости | 143 |
33 | Вести | 129 |
34 | Эксперт online | 119 |
35 | Газета.Ru | 102 |
36 | Независимая газета | 97 |
37 | Новые Известия | 17 |
38 | Первый канал | 15 |
39 | НСН | 9 |
40 | Полит.ру | 9 |
41 | Colta | 4 |
42 | FLB.ru | 1 |
43 | Yoki.Ru | 1 |
44 | PolitOnline.Ru | 1 |
Рейтинг создан в содружестве с системой сбора статистики LiveInternet и действует с 2008 года. Обновление происходит каждые полчаса. Для участия в рейтинге необходимо написать в редакцию "Политонлайн.Ру".