Переходы из социальных сетей
1 | РИА Новости | 112630 |
2 | Russia Today | 77094 |
3 | Свободная пресса | 46977 |
4 | Комсомольская правда | 39580 |
5 | Life.ru | 38592 |
6 | Московский комсомолец | 33228 |
7 | Дождь | 32154 |
8 | Эхо Москвы | 22201 |
9 | РБК | 21124 |
10 | Российская газета | 19723 |
11 | РЕН ТВ | 19168 |
12 | Znak.com | 18684 |
13 | ТАСС | 18203 |
14 | КоммерсантЪ | 17006 |
15 | Lenta.ru | 16859 |
16 | Фонтанка.ру | 16270 |
17 | НТВ | 15633 |
18 | Аргументы и Факты | 14431 |
19 | Известия | 13261 |
20 | Звезда | 12692 |
21 | Ура.ру | 7810 |
22 | Ruposters | 5086 |
23 | Интерфакс | 4959 |
24 | Взгляд | 3876 |
25 | Вести | 3675 |
26 | Росбалт | 3243 |
27 | Правда.Ру | 3076 |
28 | Ведомости | 2813 |
29 | ДНИ.РУ | 2265 |
30 | Regnum | 2108 |
31 | Газета.Ru | 1851 |
32 | Эксперт online | 1767 |
33 | Ридус | 1628 |
34 | Republic.ru | 1415 |
35 | Новые Известия | 1275 |
36 | Говорит Москва | 1145 |
37 | Независимая газета | 783 |
38 | Первый канал | 778 |
39 | Colta | 280 |
40 | НСН | 245 |
41 | FLB.ru | 125 |
42 | Полит.ру | 107 |
43 | Аргументы Недели | 74 |
44 | PolitOnline.Ru | 47 |
45 | Частный Корреспондент | 47 |
46 | Yoki.Ru | 9 |
47 | Bigness.ru | 1 |
48 | NewsInfo | 1 |
49 | Электорат.Инфо | 1 |
Рейтинг создан в содружестве с системой сбора статистики LiveInternet и действует с 2008 года. Обновление происходит каждые полчаса. Для участия в рейтинге необходимо написать в редакцию "Политонлайн.Ру".