Переходы из социальных сетей
1 | РИА Новости | 29183 |
2 | Свободная пресса | 25966 |
3 | Life.ru | 23144 |
4 | Russia Today | 16164 |
5 | Фонтанка.ру | 8481 |
6 | Российская газета | 7273 |
7 | Комсомольская правда | 6893 |
8 | РБК | 6701 |
9 | КоммерсантЪ | 5474 |
10 | Lenta.ru | 4884 |
11 | РЕН ТВ | 4107 |
12 | Московский комсомолец | 3719 |
13 | ТАСС | 3489 |
14 | Znak.com | 3276 |
15 | Эхо Москвы | 3186 |
16 | Известия | 2911 |
17 | Аргументы и Факты | 2847 |
18 | Дождь | 2050 |
19 | Ruposters | 1575 |
20 | Звезда | 1465 |
21 | Ура.ру | 1434 |
22 | НТВ | 1372 |
23 | Интерфакс | 1280 |
24 | Вести | 1065 |
25 | Ведомости | 593 |
26 | Regnum | 588 |
27 | Газета.Ru | 524 |
28 | Росбалт | 513 |
29 | ДНИ.РУ | 501 |
30 | Взгляд | 383 |
31 | Ридус | 359 |
32 | Эксперт online | 358 |
33 | Новые Известия | 269 |
34 | Правда.Ру | 256 |
35 | Первый канал | 162 |
36 | Говорит Москва | 153 |
37 | Независимая газета | 88 |
38 | Colta | 58 |
39 | Republic.ru | 55 |
40 | НСН | 51 |
41 | Полит.ру | 27 |
42 | Частный Корреспондент | 21 |
43 | Аргументы Недели | 8 |
44 | Bigness.ru | 1 |
45 | PolitOnline.Ru | 1 |
46 | FLB.ru | 1 |
Рейтинг создан в содружестве с системой сбора статистики LiveInternet и действует с 2008 года. Обновление происходит каждые полчаса. Для участия в рейтинге необходимо написать в редакцию "Политонлайн.Ру".