Переходы из социальных сетей
1 | Life.ru | 103561 |
2 | РИА Новости | 72258 |
3 | Московский комсомолец | 58416 |
4 | Комсомольская правда | 49267 |
5 | Russia Today | 41771 |
6 | РБК | 40919 |
7 | Свободная пресса | 30089 |
8 | Аргументы и Факты | 27640 |
9 | Известия | 20551 |
10 | Фонтанка.ру | 16276 |
11 | НТВ | 14720 |
12 | Взгляд | 14365 |
13 | РЕН ТВ | 13738 |
14 | КоммерсантЪ | 12707 |
15 | Правда.Ру | 12268 |
16 | Ведомости | 8355 |
17 | Звезда | 7961 |
18 | Ruposters | 6468 |
19 | Ура.ру | 6400 |
20 | Regnum | 5728 |
21 | Газета.Ru | 5505 |
22 | Интерфакс | 5131 |
23 | ТАСС | 4369 |
24 | Эксперт online | 4360 |
25 | Российская газета | 3955 |
26 | Новые Известия | 3721 |
27 | Ридус | 2253 |
28 | Вести | 1134 |
29 | НСН | 970 |
30 | Аргументы Недели | 814 |
31 | ДНИ.РУ | 679 |
32 | Первый канал | 609 |
33 | Росбалт | 498 |
34 | Yтро.ru | 473 |
35 | Независимая газета | 342 |
36 | Говорит Москва | 272 |
37 | Colta | 77 |
38 | FLB.ru | 36 |
39 | Полит.ру | 35 |
40 | Bigness.ru | 2 |
41 | Радио Свобода | 2 |
42 | NewsInfo | 1 |
43 | Yoki.Ru | 1 |
44 | PolitOnline.Ru | 1 |
Рейтинг создан в содружестве с системой сбора статистики LiveInternet и действует с 2008 года. Обновление происходит каждые полчаса. Для участия в рейтинге необходимо написать в редакцию "Политонлайн.Ру".
Популярные темы