Переходы из социальных сетей
1 | Russia Today | 49104 |
2 | Комсомольская правда | 35206 |
3 | Свободная пресса | 29849 |
4 | РБК | 25892 |
5 | Московский комсомолец | 20465 |
6 | РИА Новости | 18632 |
7 | Фонтанка.ру | 10613 |
8 | КоммерсантЪ | 9340 |
9 | Российская газета | 8335 |
10 | Аргументы и Факты | 5521 |
11 | НТВ | 4920 |
12 | Известия | 4696 |
13 | Правда.Ру | 4465 |
14 | Звезда | 4444 |
15 | Интерфакс | 4272 |
16 | РЕН ТВ | 4220 |
17 | Lenta.ru | 3963 |
18 | Ведомости | 2680 |
19 | Ура.ру | 2626 |
20 | Ruposters | 1583 |
21 | Взгляд | 1402 |
22 | ТАСС | 995 |
23 | Regnum | 746 |
24 | Газета.Ru | 665 |
25 | Вести | 651 |
26 | Ридус | 623 |
27 | Эксперт online | 606 |
28 | Росбалт | 386 |
29 | НСН | 260 |
30 | Первый канал | 242 |
31 | Независимая газета | 212 |
32 | Новые Известия | 184 |
33 | Говорит Москва | 148 |
34 | Радио Свобода | 119 |
35 | ДНИ.РУ | 70 |
36 | Полит.ру | 27 |
37 | Дождь | 20 |
38 | Частный Корреспондент | 12 |
39 | Yтро.ru | 8 |
40 | Republic.ru | 6 |
41 | NewsInfo | 6 |
42 | Colta | 5 |
43 | PolitOnline.Ru | 4 |
44 | FLB.ru | 3 |
45 | Life.ru | 2 |
46 | Аргументы Недели | 1 |
47 | Электорат.Инфо | 1 |
Рейтинг создан в содружестве с системой сбора статистики LiveInternet и действует с 2008 года. Обновление происходит каждые полчаса. Для участия в рейтинге необходимо написать в редакцию "Политонлайн.Ру".
Популярные темы