Переходы из социальных сетей
1 | Life.ru | 22288 |
2 | Московский комсомолец | 8890 |
3 | РИА Новости | 8442 |
4 | Комсомольская правда | 7540 |
5 | Russia Today | 6351 |
6 | Свободная пресса | 5179 |
7 | РБК | 4671 |
8 | Правда.Ру | 3605 |
9 | Звезда | 2106 |
10 | Аргументы и Факты | 1899 |
11 | Ruposters | 1777 |
12 | НТВ | 1410 |
13 | РЕН ТВ | 1191 |
14 | Ведомости | 1146 |
15 | КоммерсантЪ | 892 |
16 | Известия | 688 |
17 | Взгляд | 559 |
18 | Regnum | 497 |
19 | Ура.ру | 409 |
20 | Аргументы Недели | 377 |
21 | Интерфакс | 258 |
22 | Ридус | 208 |
23 | Росбалт | 202 |
24 | Газета.Ru | 201 |
25 | Фонтанка.ру | 192 |
26 | Новые Известия | 184 |
27 | Yтро.ru | 118 |
28 | Российская газета | 85 |
29 | Вести | 83 |
30 | ТАСС | 69 |
31 | ДНИ.РУ | 66 |
32 | Первый канал | 62 |
33 | НСН | 54 |
34 | Эксперт online | 31 |
35 | Независимая газета | 14 |
36 | Говорит Москва | 2 |
Рейтинг создан в содружестве с системой сбора статистики LiveInternet и действует с 2008 года. Обновление происходит каждые полчаса. Для участия в рейтинге необходимо написать в редакцию "Политонлайн.Ру".
Популярные темы