Переходы из социальных сетей
1 | РИА Новости | 13611 |
2 | Московский комсомолец | 9661 |
3 | Комсомольская правда | 7035 |
4 | Свободная пресса | 6937 |
5 | Russia Today | 6927 |
6 | РБК | 5591 |
7 | Звезда | 4769 |
8 | Аргументы и Факты | 4713 |
9 | Правда.Ру | 4603 |
10 | РЕН ТВ | 1696 |
11 | Взгляд | 1644 |
12 | НТВ | 1412 |
13 | Ruposters | 1351 |
14 | Известия | 1284 |
15 | Lenta.ru | 1251 |
16 | Ура.ру | 1152 |
17 | КоммерсантЪ | 1104 |
18 | Российская газета | 1038 |
19 | Интерфакс | 721 |
20 | Ведомости | 428 |
21 | Газета.Ru | 386 |
22 | Вести | 362 |
23 | Regnum | 335 |
24 | ТАСС | 234 |
25 | Росбалт | 214 |
26 | Ридус | 133 |
27 | Радио Свобода | 123 |
28 | Фонтанка.ру | 108 |
29 | Yтро.ru | 75 |
30 | Новые Известия | 68 |
31 | ДНИ.РУ | 49 |
32 | Первый канал | 47 |
33 | Говорит Москва | 32 |
34 | Эксперт online | 19 |
35 | НСН | 14 |
36 | Независимая газета | 10 |
37 | PolitOnline.Ru | 4 |
38 | Дождь | 3 |
39 | Полит.ру | 2 |
40 | FLB.ru | 1 |
41 | Life.ru | 1 |
42 | Bigness.ru | 1 |
43 | Частный Корреспондент | 1 |
Рейтинг создан в содружестве с системой сбора статистики LiveInternet и действует с 2008 года. Обновление происходит каждые полчаса. Для участия в рейтинге необходимо написать в редакцию "Политонлайн.Ру".
Популярные темы