Переходы из социальных сетей
1 | Радио Свобода | 10595 |
2 | Комсомольская правда | 6923 |
3 | КоммерсантЪ | 2658 |
4 | РБК | 2391 |
5 | РИА Новости | 2239 |
6 | Ведомости | 1297 |
7 | Ruposters | 865 |
8 | Правда.Ру | 862 |
9 | Известия | 761 |
10 | Свободная пресса | 696 |
11 | Аргументы и Факты | 660 |
12 | Независимая газета | 572 |
13 | Московский комсомолец | 565 |
14 | Regnum | 331 |
15 | НТВ | 322 |
16 | Российская газета | 301 |
17 | Lenta.ru | 300 |
18 | Звезда | 292 |
19 | Ура.ру | 244 |
20 | Взгляд | 244 |
21 | Эксперт online | 198 |
22 | Фонтанка.ру | 198 |
23 | Ридус | 173 |
24 | Росбалт | 173 |
25 | Russia Today | 159 |
26 | Газета.Ru | 147 |
27 | ДНИ.РУ | 144 |
28 | Интерфакс | 128 |
29 | Говорит Москва | 108 |
30 | РЕН ТВ | 97 |
31 | ТАСС | 71 |
32 | Новые Известия | 58 |
33 | Дождь | 56 |
34 | Вести | 48 |
35 | Полит.ру | 39 |
36 | Yтро.ru | 17 |
37 | Первый канал | 14 |
38 | НСН | 13 |
39 | Republic.ru | 9 |
40 | Colta | 9 |
41 | Частный Корреспондент | 8 |
42 | PolitOnline.Ru | 2 |
43 | Life.ru | 2 |
44 | Bigness.ru | 1 |
Рейтинг создан в содружестве с системой сбора статистики LiveInternet и действует с 2008 года. Обновление происходит каждые полчаса. Для участия в рейтинге необходимо написать в редакцию "Политонлайн.Ру".
Популярные темы