Переходы из социальных сетей
1 | Комсомольская правда | 2948 |
2 | РБК | 1582 |
3 | РИА Новости | 1393 |
4 | Life.ru | 1286 |
5 | КоммерсантЪ | 1250 |
6 | Свободная пресса | 1185 |
7 | Московский комсомолец | 505 |
8 | Ведомости | 466 |
9 | Фонтанка.ру | 431 |
10 | Правда.Ру | 247 |
11 | Ruposters | 205 |
12 | НТВ | 178 |
13 | Известия | 175 |
14 | Ура.ру | 162 |
15 | Аргументы и Факты | 81 |
16 | Интерфакс | 78 |
17 | Colta | 70 |
18 | Новые Известия | 63 |
19 | Газета.Ru | 61 |
20 | Russia Today | 53 |
21 | Взгляд | 52 |
22 | ДНИ.РУ | 35 |
23 | Эксперт online | 30 |
24 | Regnum | 29 |
25 | Первый канал | 29 |
26 | Независимая газета | 25 |
27 | Вести | 23 |
28 | РЕН ТВ | 21 |
29 | Полит.ру | 19 |
30 | Росбалт | 18 |
31 | НСН | 16 |
32 | Ридус | 13 |
33 | Звезда | 13 |
34 | Говорит Москва | 10 |
35 | ТАСС | 10 |
36 | Российская газета | 7 |
37 | Yтро.ru | 5 |
38 | FLB.ru | 3 |
39 | Аргументы Недели | 3 |
40 | Радио Свобода | 1 |
Рейтинг создан в содружестве с системой сбора статистики LiveInternet и действует с 2008 года. Обновление происходит каждые полчаса. Для участия в рейтинге необходимо написать в редакцию "Политонлайн.Ру".
Популярные темы