Переходы из социальных сетей
1 | РИА Новости | 11857 |
2 | Московский комсомолец | 9385 |
3 | Правда.Ру | 8907 |
4 | Комсомольская правда | 8119 |
5 | Свободная пресса | 6064 |
6 | Russia Today | 6042 |
7 | НТВ | 3911 |
8 | Звезда | 2811 |
9 | Аргументы и Факты | 2687 |
10 | РБК | 2685 |
11 | РЕН ТВ | 1738 |
12 | Ruposters | 1493 |
13 | Взгляд | 1335 |
14 | Lenta.ru | 1197 |
15 | Российская газета | 1189 |
16 | Известия | 1169 |
17 | КоммерсантЪ | 829 |
18 | Ура.ру | 755 |
19 | Вести | 459 |
20 | Газета.Ru | 389 |
21 | Ведомости | 373 |
22 | Regnum | 346 |
23 | Росбалт | 268 |
24 | Интерфакс | 240 |
25 | Ридус | 202 |
26 | ТАСС | 189 |
27 | ДНИ.РУ | 146 |
28 | Радио Свобода | 133 |
29 | Фонтанка.ру | 87 |
30 | Yтро.ru | 65 |
31 | Новые Известия | 63 |
32 | Говорит Москва | 61 |
33 | Первый канал | 57 |
34 | НСН | 23 |
35 | Независимая газета | 22 |
36 | Эксперт online | 13 |
37 | Дождь | 8 |
38 | Life.ru | 4 |
39 | PolitOnline.Ru | 3 |
40 | Аргументы Недели | 1 |
41 | Полит.ру | 1 |
42 | FLB.ru | 1 |
Рейтинг создан в содружестве с системой сбора статистики LiveInternet и действует с 2008 года. Обновление происходит каждые полчаса. Для участия в рейтинге необходимо написать в редакцию "Политонлайн.Ру".
Популярные темы