Переходы из социальных сетей
1 | Life.ru | 15752 |
2 | Свободная пресса | 6193 |
3 | Московский комсомолец | 5656 |
4 | РИА Новости | 5590 |
5 | Комсомольская правда | 4295 |
6 | РБК | 4101 |
7 | Russia Today | 3907 |
8 | Правда.Ру | 2837 |
9 | Ruposters | 2200 |
10 | Звезда | 1959 |
11 | Аргументы и Факты | 1556 |
12 | НТВ | 1451 |
13 | РЕН ТВ | 676 |
14 | Взгляд | 620 |
15 | Известия | 579 |
16 | Ведомости | 531 |
17 | КоммерсантЪ | 485 |
18 | Regnum | 360 |
19 | Ура.ру | 341 |
20 | Аргументы Недели | 252 |
21 | Интерфакс | 215 |
22 | Фонтанка.ру | 150 |
23 | Росбалт | 148 |
24 | Yтро.ru | 98 |
25 | Новые Известия | 95 |
26 | Газета.Ru | 94 |
27 | Вести | 88 |
28 | Ридус | 70 |
29 | Российская газета | 48 |
30 | ТАСС | 47 |
31 | ДНИ.РУ | 47 |
32 | Первый канал | 37 |
33 | НСН | 27 |
34 | Эксперт online | 23 |
35 | Независимая газета | 19 |
36 | Говорит Москва | 5 |
37 | PolitOnline.Ru | 2 |
38 | FLB.ru | 1 |
Рейтинг создан в содружестве с системой сбора статистики LiveInternet и действует с 2008 года. Обновление происходит каждые полчаса. Для участия в рейтинге необходимо написать в редакцию "Политонлайн.Ру".
Популярные темы